| clone ID | AccNo | organism | description | probab. |
| JAX4a241b11 | sp|Q00217 | ASPNG | ALPHA,ALPHA-TREHALOSE-PHOSPHAT... | 1.000E-45 |
| JC2a54g10 | sp|P37225 | SOLTU | MALATE OXIDOREDUCTASE [NAD], M... | 1.000E-45 |
| JC2b220g06 | sp|P28812 | PSEAE | HYPOTHETICAL PROTEIN IN MMSB 3... | 1.000E-45 |
| JC1a154c04 | sp|P34580 | CAEEL | PUTATIVE ATP-DEPENDENT RNA HEL... | 1.000E-45 |
| JAX4a35d11 | sp|O14802 | HUMAN | DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II... | 1.200E-45 |
| JAX4a94c04 | sp|Q61749 | MOUSE | TRANSLATION INITIATION FACTOR ... | 1.200E-45 |
| JAX4a50c02 | sp|P49336 | HUMAN | CELL DIVISION PROTEIN KINASE 8... | 1.300E-45 |
| JC2a146a10 | sp|O66907 | AQUAE | ATP SYNTHASE ALPHA CHAIN (EC 3... | 1.300E-45 |
| JC1a39h07 | sp|Q99707 | HUMAN | 5-METHYLTETRAHYDROFOLATE--HOMO... | 1.300E-45 |
| JC2b335c04 | sp|P02365 | YEAST | 40S RIBOSOMAL PROTEIN S6 (S10)... | 1.300E-45 |
| JC2e90g06 | sp|Q09130 | SCHPO | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIAT... | 1.300E-45 |
| JC1a134d01 | sp|Q10309 | SCHPO | PROBABLE CATION-TRANSPORTING A... | 1.300E-45 |
| JC1a04e03 | sp|P32568 | YEAST | SNQ2 PROTEIN..................... | 1.400E-45 |
| JC2b41f12 | sp|Q02253 | RAT | METHYLMALONATE-SEMIALDEHYDE DE... | 1.600E-45 |
| JC2d90e02 | sp|O21241 | RECAM | NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE... | 1.600E-45 |
| JC2c141f07 | sp|P43636 | YEAST | GLYCOSYLTRANSFERASE ALG2 (EC 2... | 1.600E-45 |
| JAX4b08f10 | sp|Q46636 | ERWAM | AMYLOVORAN BIOSYNTHESIS PROTEI... | 1.600E-45 |
| JAX4b13g02 | sp|Q01534 | HUMAN | TESTIS-SPECIFIC Y-ENCODED PROT... | 1.600E-45 |
| JC2a60d07 | sp|P38861 | YEAST | NONSENSE-MEDIATED MRNA DECAY P... | 1.600E-45 |
| JC1b03e09 | sp|P12612 | YEAST | T-COMPLEX PROTEIN 1, ALPHA SUB... | 1.600E-45 |
| JC2b173c02 | sp|P41820 | SCHPO | BREFELDIN A RESISTANCE PROTEIN... | 1.700E-45 |
| JC2b311h02 | sp|P34897 | HUMAN | SERINE HYDROXYMETHYLTRANSFERAS... | 1.700E-45 |
| JC2b173h02 | sp|Q10178 | SCHPO | HYPOTHETICAL 137.2 KD PROTEIN ... | 1.800E-45 |
| JAX4b20h08 | sp|P26969 | PEA | GLYCINE DEHYDROGENASE [DECARBO... | 1.800E-45 |
| JC2c72f03 | sp|Q04446 | HUMAN | 1,4-ALPHA-GLUCAN BRANCHING ENZ... | 1.900E-45 |
| JC2b100g03 | sp|P36051 | YEAST | HYPOTHETICAL 105.7 KD PROTEIN ... | 2.000E-45 |
| JAX4a97c12 | sp|Q00416 | YEAST | TRNA-SPLICING ENDONUCLEASE POS... | 2.000E-45 |
| JC1a35e06 | sp|P05165 | HUMAN | PROPIONYL-COA CARBOXYLASE ALPH... | 2.000E-45 |
| JC2a176b05 | sp|Q07844 | YEAST | HYPOTHETICAL 93.1 KD PROTEIN Y... | 2.000E-45 |
| JC2e47d10 | sp|P18616 | ARATH | DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II... | 2.300E-45 |
| JAX4a01h10 | sp|P32921 | MOUSE | TRYPTOPHANYL-TRNA SYNTHETASE (... | 2.400E-45 |
| JAX4a94b08 | sp|P28370 | HUMAN | POSSIBLE GLOBAL TRANSCRIPTION ... | 2.400E-45 |
| JAX4b12d12 | sp|Q91637 | XENLA | KINESIN-LIKE PROTEIN KIF2 (KIN... | 2.500E-45 |
| JC2a32f02 | sp|P02576 | PHYPO | ACTIN, PLASMODIAL ISOFORM........ | 2.500E-45 |
| JC2e23f03 | sp|P10173 | PIG | FUMARATE HYDRATASE, MITOCHONDR... | 2.600E-45 |
| JC1a09h09 | sp|P56517 | CHICK | HISTONE DEACETYLASE 1 (HD1)...... | 2.600E-45 |
| JC2c165f02 | sp|Q35101 | METSE | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 2.700E-45 |
| JC2b386f06 | sp|P77241 | ECOLI | PEPTIDYL-PROLYL CIS-TRANS ISOM... | 2.700E-45 |
| JC2b47g10 | sp|Q10178 | SCHPO | HYPOTHETICAL 137.2 KD PROTEIN ... | 2.900E-45 |
| JAX4b08e03 | sp|P29356 | SPIOL | FRUCTOSE-BISPHOSPHATE ALDOLASE... | 3.200E-45 |
| JC2b84h04 | sp|Q35101 | METSE | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 3.300E-45 |
| JC2b186f03 | sp|P26854 | MARPO | ATP SYNTHASE ALPHA CHAIN, MITO... | 3.300E-45 |
| JC2b117b09 | sp|P05166 | HUMAN | PROPIONYL-COA CARBOXYLASE BETA... | 3.400E-45 |
| JC2b112a02 | sp|P34105 | POPTR | MALATE OXIDOREDUCTASE (EC 1.1.... | 3.400E-45 |
| JC2b159f07 | sp|Q37617 | PROWI | NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE... | 3.500E-45 |
| JC2b207d11 | sp|Q37384 | ACACA | NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE... | 3.500E-45 |
| JC1a109b03 | sp|P11024 | BOVIN | NAD(P) TRANSHYDROGENASE, MITOC... | 3.500E-45 |
| JAX4b62g08 | sp|P51062 | PEA | PHOSPHOENOLPYRUVATE CARBOXYLAS... | 3.600E-45 |
| JC2c56h09 | sp|O23654 | ARATH | VACUOLAR ATP SYNTHASE CATALYTI... | 3.800E-45 |
| JC2b134e09 | sp|Q63120 | RAT | CANALICULAR MULTISPECIFIC ORGA... | 3.800E-45 |
| JAX4a20f10 | sp|P54362 | DROME | GARNET PROTEIN................... | 3.800E-45 |
| JAX4a193h11 | sp|P51531 | HUMAN | POSSIBLE GLOBAL TRANSCRIPTION ... | 4.000E-45 |
| JAX4b07f09 | sp|P38074 | YEAST | HNRNP ARGININE N-METHYLTRANSFE... | 4.000E-45 |
| JC2d06a09 | sp|P14576 | MOUSE | SIGNAL RECOGNITION PARTICLE 54... | 4.100E-45 |
| JC2b120b05 | sp|P26854 | MARPO | ATP SYNTHASE ALPHA CHAIN, MITO... | 4.100E-45 |
| JC2a87c12 | sp|Q00970 | KLULA | MITOCHONDRIAL GENOME MAINTENAN... | 4.300E-45 |
| JAX4a21d02 | sp|P00365 | NEUCR | NAD-SPECIFIC GLUTAMATE DEHYDRO... | 4.300E-45 |
| JAX4a201d05 | sp|Q09695 | SCHPO | HYPOTHETICAL 36.7 KD PROTEIN C... | 4.400E-45 |
| JAX4a127c06 | sp|P21914 | DROME | SUCCINATE DEHYDROGENASE [UBIQU... | 4.400E-45 |
| JAX4a55g12 | sp|O14647 | HUMAN | CHROMODOMAIN-HELICASE-DNA-BIND... | 4.600E-45 |
| JC2b173h02 | sp|Q10178 | SCHPO | HYPOTHETICAL 137.2 KD PROTEIN ... | 4.900E-45 |
| JC2b233a10 | sp|P26607 | ECOLI | SENSOR PROTEIN BARA (EC 2.7.3.... | 4.900E-45 |
| JC1a133b03 | sp|P53621 | HUMAN | COATOMER ALPHA SUBUNIT (ALPHA-... | 5.100E-45 |
| JC2a127c06 | sp|P52015 | CAEEL | PEPTIDYL-PROLYL CIS-TRANS ISOM... | 5.200E-45 |
| JAX4b13f02 | sp|P53685 | YEAST | HST1 PROTEIN (HOMOLOGOUS TO SI... | 5.300E-45 |
| JC2c99h10 | sp|P41252 | HUMAN | ISOLEUCYL-TRNA SYNTHETASE, CYT... | 5.300E-45 |
| JAX4a111a02 | sp|Q28943 | PIG | DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENAS... | 5.300E-45 |
| JC2b160g02 | sp|P37595 | ECOLI | HYPOTHETICAL 33.4 KD PROTEIN I... | 5.400E-45 |
| JC2b78g07 | sp|P23330 | XENLA | TUBULIN GAMMA CHAIN.............. | 5.500E-45 |
| JAX4a60h03 | sp|Q18905 | CAEEL | GTP-BINDING PROTEIN CGP-1........ | 5.500E-45 |
| JC2a116d02 | sp|P49419 | HUMAN | ANTIQUITIN (EC 1.2.1.-).......... | 5.500E-45 |
| JC1a55b02 | sp|P38605 | ARATH | CYCLOARTENOL SYNTHASE (EC 5.4.... | 5.500E-45 |
| JC2b263e04 | sp|P26854 | MARPO | ATP SYNTHASE ALPHA CHAIN, MITO... | 5.600E-45 |
| JC2c136a07 | sp|P15999 | RAT | ATP SYNTHASE ALPHA CHAIN, MITO... | 5.600E-45 |
| JC2b311f05 | sp|P15999 | RAT | ATP SYNTHASE ALPHA CHAIN, MITO... | 5.700E-45 |
| JC2a139a05 | sp|P40562 | YEAST | PUTATIVE ATP-DEPENDENT RNA HEL... | 6.200E-45 |
| JC2d03d01 | sp|P47813 | HUMAN | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIAT... | 7.000E-45 |
| JC2b145c10 | sp|P26857 | MARPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 7.100E-45 |
| JC2c118b03 | sp|P26857 | MARPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 7.200E-45 |
| JC2c145h10 | sp|P26857 | MARPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 7.200E-45 |
| JC2c149a06 | sp|Q04462 | RAT | VALYL-TRNA SYNTHETASE (EC 6.1.... | 7.200E-45 |
| JAX4a18b10 | sp|Q12730 | ASPNG | PROTEIN DISULFIDE ISOMERASE PR... | 7.200E-45 |
| JC2b323g01 | sp|P26857 | MARPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 7.200E-45 |
| JC2b257f04 | sp|P25822 | DROME | MATERNAL PUMILIO PROTEIN......... | 7.900E-45 |
| JC2a115g08 | sp|Q39817 | SOYBN | CALNEXIN HOMOLOG PRECURSOR....... | 8.500E-45 |
| JAX4a38f12 | sp|P18621 | HUMAN | 60S RIBOSOMAL PROTEIN L17 (L23... | 9.000E-45 |
| JAX4a232a10 | sp|P97608 | RAT | 5-OXOPROLINASE (EC 3.5.2.9) (5... | 9.100E-45 |
| JAX4a163a08 | sp|P38651 | RABIT | PHOSPHOGLUCOMUTASE ISOFORM 2 (... | 9.100E-45 |
| JC2b196b04 | sp|Q12417 | YEAST | PRL1/PRL2-LIKE PROTEIN........... | 9.200E-45 |
| JC2b239g07 | sp|O14018 | SCHPO | SERYL-TRNA SYNTHETASE, CYTOPLA... | 9.200E-45 |
| JC2b204c12 | sp|Q37384 | ACACA | NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE... | 9.200E-45 |
| JC2a189f06 | sp|P26857 | MARPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 9.200E-45 |
| JAX4a21b08 | sp|O57478 | XENLA | FERROCHELATASE PRECURSOR (EC 4... | 9.200E-45 |
| JC1a71c07 | sp|Q63120 | RAT | CANALICULAR MULTISPECIFIC ORGA... | 9.300E-45 |
| JC2a212d07 | sp|P50851 | HUMAN | CDC4-LIKE PROTEIN (FRAGMENT)..... | 9.500E-45 |
| JAX4b36e06 | sp|O22899 | ARATH | PUTATIVE PRE-MRNA SPLICING FAC... | 9.500E-45 |
| JC2c38e06 | sp|P32600 | YEAST | PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE ... | 9.800E-45 |
| JAX4a141b11 | sp|P41410 | SCHPO | DNA REPAIR PROTEIN RHP54......... | 1.000E-44 |
| JC2d105c01 | sp|Q09332 | DROME | UDP-GLUCOSE:GLYCOPROTEIN GLUCO... | 1.000E-44 |
| JC2b212g04 | sp|Q63450 | RAT | CALCIUM/CALMODULIN-DEPENDENT P... | 1.100E-44 |
| JAX4a185f06 | sp|P49419 | HUMAN | ANTIQUITIN (EC 1.2.1.-).......... | 1.100E-44 |
| JC2b06f11 | sp|P15624 | YEAST | PHENYLALANYL-TRNA SYNTHETASE A... | 1.100E-44 |
| JC2b06c03 | sp|Q15436 | HUMAN | PROTEIN TRANSPORT PROTEIN SEC2... | 1.200E-44 |
| JC2c113h05 | sp|P21147 | YEAST | ACYL-COA DESATURASE 1 (EC 1.14... | 1.200E-44 |
| JC2c160h03 | sp|P74497 | SYNY3 | HYPOTHETICAL 38.3 KD PROTEIN S... | 1.200E-44 |
| JC2a234g07 | sp|O15142 | HUMAN | ACTIN-LIKE PROTEIN 2............. | 1.200E-44 |
| JC2a218b09 | sp|O25225 | HELPY | GTP-BINDING PROTEIN TYPA/BIPA ... | 1.200E-44 |
| JC1a107c01 | sp|P51555 | ENTHI | ENOLASE 1 (EC 4.2.1.11) (2-PHO... | 1.200E-44 |
| JC1a125c06 | sp|O17695 | CAEEL | PROBABLE HISTONE DEACETYLASE 1... | 1.200E-44 |
| JC2b69f06 | sp|P41820 | SCHPO | BREFELDIN A RESISTANCE PROTEIN... | 1.300E-44 |
| JC2c37a04 | sp|Q10178 | SCHPO | HYPOTHETICAL 137.2 KD PROTEIN ... | 1.300E-44 |
| JAX4a85g09 | sp|P49821 | HUMAN | NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE... | 1.400E-44 |
| JC1a57e12 | sp|P54922 | HUMAN | ADP-RIBOSYLARGININE HYDROLASE ... | 1.400E-44 |
| JC2b263a02 | sp|P49967 | ARATH | SIGNAL RECOGNITION PARTICLE 54... | 1.500E-44 |
| JAX4a21g10 | sp|P35207 | YEAST | ANTIVIRAL PROTEIN SKI2........... | 1.500E-44 |
| JC2f06h06 | sp|Q47138 | ECOLI | HYPOTHETICAL PROTEIN IN DICB-I... | 1.500E-44 |
| JC2c123f07 | sp|P32639 | YEAST | PRE-MRNA SPLICING HELICASE BRR... | 1.700E-44 |
| JC2b144f11 | sp|P42356 | HUMAN | PHOSPHATIDYLINOSITOL 4-KINASE ... | 1.700E-44 |
| JAX4a115h11 | sp|Q04660 | YEAST | HYPOTHETICAL 91.7 KD TRP-ASP R... | 1.700E-44 |
| JAX4a159a11 | sp|O93344 | CHICK | RETINALDEHYDE-SPECIFIC DEHYDRO... | 1.700E-44 |
| JC2b363a10 | sp|P33416 | YEAST | MITOCHONDRIAL HEAT SHOCK PROTE... | 1.700E-44 |
| JC2b209f06 | sp|P26563 | LUPAN | ASPARTATE AMINOTRANSFERASE-P2,... | 1.800E-44 |
| JAX4a160d01 | sp|Q13472 | HUMAN | DNA TOPOISOMERASE III (EC 5.99... | 1.800E-44 |
| JAX4a143f10 | sp|P93736 | ARATH | VALYL-TRNA SYNTHETASE (EC 6.1.... | 1.800E-44 |
| JC2d30h12 | sp|P27483 | ARATH | GLYCINE-RICH CELL WALL STRUCTU... | 1.800E-44 |
| JAX4a94b07 | sp|P53384 | HUMAN | NUCLEOTIDE-BINDING PROTEIN (NB... | 1.800E-44 |
| JAX4a42a10 | sp|P73655 | SYNY3 | TRYPTOPHANYL-TRNA SYNTHETASE (... | 1.900E-44 |
| JAX4b16g06 | sp|P55931 | PIG | ELECTRON TRANSFER FLAVOPROTEIN... | 1.900E-44 |
| JAX4a53f07 | sp|P28302 | ECOLI | GLUTAMATE DECARBOXYLASE BETA (... | 1.900E-44 |
| JC2c38c01 | sp|Q01059 | RABIT | IRON-RESPONSIVE ELEMENT BINDIN... | 1.900E-44 |
| JC2a150b07 | sp|Q55038 | SYNP7 | AMIDOPHOSPHORIBOSYLTRANSFERASE... | 1.900E-44 |
| JC2c142d04 | sp|P26857 | MARPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 1.900E-44 |
| JC2a144e12 | sp|P12007 | RAT | ISOVALERYL-COA DEHYDROGENASE P... | 1.900E-44 |
| JC2c62a08 | sp|P25374 | YEAST | TRNA SPLICING PROTEIN SPL1 (NI... | 1.900E-44 |
| JC2b219a03 | sp|P26857 | MARPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 1.900E-44 |
| JC2b307b04 | sp|Q07434 | PHYPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 1.900E-44 |
| JC2b234c09 | sp|Q95044 | SPISO | UBIQUITIN-CONJUGATING ENZYME E... | 1.900E-44 |
| JAX4a94h03 | sp|Q04336 | YEAST | HYPOTHETICAL 126.6 KD PROTEIN ... | 2.100E-44 |
| JAX4a242b02 | sp|P27000 | THETH | GLUTAMYL-TRNA SYNTHETASE (EC 6... | 2.200E-44 |
| JAX4a40f07 | sp|P30632 | CAEEL | HYPOTHETICAL 37.5 KD PROTEIN Z... | 2.200E-44 |
| JC2e24e12 | sp|P25887 | ECOLI | HYPOTHETICAL OXIDOREDUCTASE IN... | 2.200E-44 |
| JC2c96a11 | sp|Q10178 | SCHPO | HYPOTHETICAL 137.2 KD PROTEIN ... | 2.200E-44 |
| JC2b134a12 | sp|P15999 | RAT | ATP SYNTHASE ALPHA CHAIN, MITO... | 2.300E-44 |
| JAX4b04c11 | sp|Q07864 | HUMAN | DNA POLYMERASE EPSILON, CATALY... | 2.300E-44 |
| JC2a193g06 | sp|P73437 | SYNY3 | CELL DIVISION PROTEIN FTSH HOM... | 2.300E-44 |
| JC2b309h08 | sp|P09789 | PETHY | GLYCINE-RICH CELL WALL STRUCTU... | 2.400E-44 |
| JAX4a217b04 | sp|P49349 | KLULA | FARNESYL PYROPHOSPHATE SYNTHET... | 2.400E-44 |
| JAX4b20c03 | sp|P48721 | RAT | MITOCHONDRIAL STRESS-70 PROTEI... | 2.400E-44 |
| JC2c113f10 | sp|P29509 | YEAST | THIOREDOXIN REDUCTASE 1 (EC 1.... | 2.400E-44 |
| JAX4a113e01 | sp|P50851 | HUMAN | CDC4-LIKE PROTEIN (FRAGMENT)..... | 2.400E-44 |
| JC2c146h12 | sp|P55039 | HUMAN | DEVELOPMENTALLY REGULATED GTP-... | 2.400E-44 |
| JC2b387d09 | sp|P23865 | ECOLI | TAIL-SPECIFIC PROTEASE PRECURS... | 2.700E-44 |
| JC2c17f11 | sp|P50547 | CRIGR | CTP SYNTHASE (EC 6.3.4.2) (UTP... | 2.800E-44 |
| JAX4d14h09 | sp|P15154 | HUMAN | RAS-RELATED C3 BOTULINUM TOXIN... | 3.000E-44 |
| JC2b161b04 | sp|P51797 | HUMAN | CHLORIDE CHANNEL PROTEIN 6 (CL... | 3.000E-44 |
| JC2b308a02 | sp|Q94511 | DROME | NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE... | 3.100E-44 |
| JC2b377h08 | sp|O43776 | HUMAN | ASPARAGINYL-TRNA SYNTHETASE, C... | 3.100E-44 |
| JC2b368b07 | sp|P12709 | YEAST | GLUCOSE-6-PHOSPHATE ISOMERASE ... | 3.100E-44 |
| JC2a51d10 | sp|P19706 | ACACA | MYOSIN HEAVY CHAIN IB (MYOSIN ... | 3.100E-44 |
| JC2b144d05 | sp|P12048 | BACSU | BIFUNCTIONAL PURINE BIOSYNTHES... | 3.100E-44 |
| JC2b144c03 | sp|Q35101 | METSE | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 3.100E-44 |
| JC2b178c03 | sp|P38861 | YEAST | NONSENSE-MEDIATED MRNA DECAY P... | 3.200E-44 |
| JAX4a47e06 | sp|P22138 | YEAST | DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE I ... | 3.500E-44 |
| JAX4b31d12 | sp|P39986 | YEAST | PROBABLE CALCIUM-TRANSPORTING ... | 3.500E-44 |
| JAX4b35b04 | sp|Q10211 | SCHPO | HYPOTHETICAL 74.5 KD PROTEIN C... | 3.600E-44 |
| JAX4a60e02 | sp|P04694 | RAT | TYROSINE AMINOTRANSFERASE (EC ... | 3.900E-44 |
| JAX4a73c10 | sp|Q03330 | YEAST | TRANSCRIPTIONAL ACTIVATOR GCN5... | 3.900E-44 |
| JAX4a145d08 | sp|P38420 | ARATH | DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II... | 3.900E-44 |
| JAX4a184g11 | sp|P06786 | YEAST | DNA TOPOISOMERASE II (EC 5.99.... | 4.000E-44 |
| JAX4b18g10 | sp|Q38953 | ARATH | PUTATIVE PRE-MRNA SPLICING FAC... | 4.200E-44 |
| JC2c114g01 | sp|P26849 | MARPO | NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE... | 4.400E-44 |
| JAX4a122g05 | sp|P09329 | HUMAN | RIBOSE-PHOSPHATE PYROPHOSPHOKI... | 4.500E-44 |
| JC2b92b10 | sp|O54070 | RICPR | CYTOCHROME B (EC 1.10.2.2)....... | 4.600E-44 |
| JC2b137g04 | sp|P41563 | BOVIN | ISOCITRATE DEHYDROGENASE [NAD]... | 4.800E-44 |
| JC2b264g10 | sp|O80585 | ARATH | PROBABLE METHYLENETETRAHYDROFO... | 5.100E-44 |
| JC2c82c11 | sp|P21826 | YEAST | MALATE SYNTHASE 2, GLYOXYSOMAL... | 6.000E-44 |
| JC2b143d02 | sp|P48730 | HUMAN | CASEIN KINASE I, DELTA ISOFORM... | 6.400E-44 |
| JC1a07c05 | sp|P32921 | MOUSE | TRYPTOPHANYL-TRNA SYNTHETASE (... | 6.500E-44 |
| JAX4a136f05 | sp|P34369 | CAEEL | HYPOTHETICAL 272.0 KD PROTEIN ... | 6.500E-44 |
| JC2b256d05 | sp|P35551 | SCHPO | FIBRILLARIN...................... | 6.500E-44 |
| JAX4a218c05 | sp|Q29502 | RABIT | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINAS... | 6.500E-44 |
| JC2b311g01 | sp|Q10211 | SCHPO | HYPOTHETICAL 74.5 KD PROTEIN C... | 6.800E-44 |
| JC2c41h04 | sp|P39524 | YEAST | PROBABLE CALCIUM-TRANSPORTING ... | 7.100E-44 |
| JC2e16h04 | sp|P93736 | ARATH | VALYL-TRNA SYNTHETASE (EC 6.1.... | 7.100E-44 |
| JC2e21e08 | sp|P53742 | YEAST | HYPOTHETICAL GTP-BINDING PROTE... | 7.100E-44 |
| JC2MWc02a2 | sp|P35605 | BOVIN | COATOMER BETA' SUBUNIT (BETA'-... | 7.500E-44 |
| JC2e52h08 | sp|Q09817 | SCHPO | HYPOTHETICAL 56.6 KD PROTEIN C... | 7.900E-44 |
| JAX4a56e11 | sp|Q15046 | HUMAN | LYSYL-TRNA SYNTHETASE (EC 6.1.... | 8.000E-44 |
| JC2f09b05 | sp|Q47138 | ECOLI | HYPOTHETICAL PROTEIN IN DICB-I... | 8.200E-44 |
| JC2b170h07 | sp|P26854 | MARPO | ATP SYNTHASE ALPHA CHAIN, MITO... | 8.200E-44 |
| JAX4a57e11 | sp|Q15046 | HUMAN | LYSYL-TRNA SYNTHETASE (EC 6.1.... | 8.300E-44 |
| JC1a94d06 | sp|P35505 | MOUSE | FUMARYLACETOACETASE (EC 3.7.1.... | 8.300E-44 |
| JC2a03c11 | sp|P14882 | RAT | PROPIONYL-COA CARBOXYLASE ALPH... | 8.400E-44 |
| JC2c24a11 | sp|P15398 | SCHPO | DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE I ... | 8.900E-44 |
| JC2b154d02 | sp|P26857 | MARPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 1.000E-43 |
| JAX4b53h08 | sp|P42477 | HERAU | ELONGATION FACTOR TU (EF-TU)..... | 1.000E-43 |
| JAX4a55f07 | sp|Q29466 | BOVIN | CLATHRIN-COATED VESICLE/SYNAPT... | 1.100E-43 |
| JC2c145d08 | sp|Q07434 | PHYPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 1.100E-43 |
| JC1a59g04 | sp|P00952 | BACST | TYROSYL-TRNA SYNTHETASE (EC 6.... | 1.100E-43 |
| JC2b73d06 | sp|P34369 | CAEEL | HYPOTHETICAL 272.0 KD PROTEIN ... | 1.200E-43 |
| JC2c38h06 | sp|P53461 | HALRO | ACTIN, NONMUSCLE................. | 1.300E-43 |
| JC2b90h12 | sp|P26849 | MARPO | NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE... | 1.300E-43 |
| JC2c93e09 | sp|P25822 | DROME | MATERNAL PUMILIO PROTEIN......... | 1.300E-43 |
| JAX4a67c07 | sp|P14912 | PETCR | 4-COUMARATE--COA LIGASE 1 (EC ... | 1.300E-43 |
| JC1a37f05 | sp|O78516 | GUITH | CELL DIVISION PROTEIN FTSH HOM... | 1.300E-43 |
| JC2b377f10 | sp|P26857 | MARPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 1.300E-43 |
| JAX4a48e08 | sp|P97852 | RAT | ESTRADIOL 17 BETA-DEHYDROGENAS... | 1.400E-43 |
| JAX4a54c09 | sp|Q13393 | HUMAN | PHOSPHOLIPASE D1 (EC 3.1.4.4) ... | 1.500E-43 |
| JC2b120h09 | sp|P48876 | CYACA | CYTOCHROME B (EC 1.10.2.2)....... | 1.500E-43 |
| JC2f21d06 | sp|P42345 | HUMAN | FKBP-RAPAMYCIN ASSOCIATED PROT... | 1.500E-43 |
| JC2b386c07 | sp|P77241 | ECOLI | PEPTIDYL-PROLYL CIS-TRANS ISOM... | 1.600E-43 |
| JC2f14c04 | sp|P26978 | SALTY | BIFUNCTIONAL PURINE BIOSYNTHES... | 1.600E-43 |
| JAX4b50h09 | sp|P54996 | FUGRU | GLUCOSE-6-PHOSPHATE 1-DEHYDROG... | 1.700E-43 |
| JAX4b04b07 | sp|P87228 | SCHPO | PUTATIVE D-3-PHOSPHOGLYCERATE ... | 1.700E-43 |
| JAX4a196g11 | sp|P21576 | YEAST | VACUOLAR SORTING PROTEIN 1....... | 1.700E-43 |
| JC1a27g04 | sp|P27112 | RABIT | POTASSIUM-TRANSPORTING ATPASE ... | 1.800E-43 |
| JC1a30b01 | sp|P38873 | YEAST | HYPOTHETICAL 175.8 KD PROTEIN ... | 1.900E-43 |
| JC2a115b12 | sp|P19388 | HUMAN | DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II... | 1.900E-43 |
| JC2f22f08 | sp|P05166 | HUMAN | PROPIONYL-COA CARBOXYLASE BETA... | 2.000E-43 |
| JC1a78d06 | sp|P32639 | YEAST | PRE-MRNA SPLICING HELICASE BRR... | 2.000E-43 |
| JC2b309g10 | sp|P09789 | PETHY | GLYCINE-RICH CELL WALL STRUCTU... | 2.100E-43 |
| JAX4a89b04 | sp|P31750 | MOUSE | RAC-ALPHA SERINE/THREONINE KIN... | 2.100E-43 |
| JAX4d01h10 | sp|P23780 | MOUSE | BETA-GALACTOSIDASE PRECURSOR (... | 2.100E-43 |
| JAX4a105h09 | sp|Q05506 | YEAST | PROBABLE ARGINYL-TRNA SYNTHETA... | 2.200E-43 |
| JAX4a112h05 | sp|P87185 | CANAL | TRNA SPLICING PROTEIN SPL1....... | 2.200E-43 |
| JC2b157f12 | sp|Q37617 | PROWI | NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE... | 2.200E-43 |
| JAX4a114h07 | sp|O80585 | ARATH | PROBABLE METHYLENETETRAHYDROFO... | 2.200E-43 |
| JAX4a167e10 | sp|P53327 | YEAST | PUTATIVE HELICASE YGR271W........ | 2.200E-43 |
| JC2b254f05 | sp|Q37384 | ACACA | NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE... | 2.200E-43 |
| JC2b370g01 | sp|P80317 | MOUSE | T-COMPLEX PROTEIN 1, ZETA SUBU... | 2.200E-43 |
| JC1a78f11 | sp|P34726 | PHYPO | RAS-LIKE PROTEIN 2............... | 2.200E-43 |
| JC2b377d11 | sp|Q07434 | PHYPO | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTI... | 2.200E-43 |
